Виды работ и цены на кузовной ремонт
Стоимость покраски деталей автомобиля
Наименование детали | Малый класс | Средний класс | Бизнес класс | Внедорожники микроавтобусы | Отечественные Авто |
Крыло переднее | 5800 руб. | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. | 5500 руб. |
Крыло заднее | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. | 5500 руб. |
Дверь передняя | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. | 5500 руб. |
Дверь задняя | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. | 5500 руб. |
Бампер передний | 6000 руб. | 6500 руб. | 6800 руб. | 7000 руб. | 6000 руб. |
Бампер задний | 6000 руб. | 6500 руб. | 6800 руб. | 7000 руб. | 6000 руб. |
Капот | 6500 руб. | 7500 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 6500 руб. |
Капот две стороны | 8000 руб. | 9000 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 7500 руб. |
Крыша | 8000 руб. | 8500 руб. | 9000 руб. | 10000 руб. | 7500 руб. |
Крышка багажника | 6000 руб. | 6500 руб. | 7000 руб. | 7500 руб. | 6000 руб. |
Порог | 3500 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 3000 руб. |
Накладка порога | 3500 руб. | 3800 руб. | 4500 руб. | 4800 руб. | 3500 руб. |
Зеркало боковое | 2000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. | 1500 руб. |
Спойлер задней двери | 2500 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. | 2500 руб. |
Проём двери | 4000 руб. | 4500 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 4000 руб. |
Стойка | 2000 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. |
Ручка двери | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Молдинг двери | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Молдинг бампера | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Стоимость полной покраски автомобиля
Наименование детали | Малый класс | Средний класс | Бизнес класс | Внедорожники микроавтобусы | Отечественные Авто |
Полная покраска а/м (без крыши) | от 52500 руб. | от 61500 руб. | от 71000 руб. | от 80500 руб. | от 47500 руб. |
Полная покраска а/м | от 60000 руб. | от 70000 руб. | от 80000 руб. | от 90000 руб. | от 55000 руб. |
Матовая покраска а/м (без крыши) | от 52500 руб. | от 61500 руб. | от 71000 руб. | от 80500 руб. | от 47500 руб. |
Матовая покраска а/м | от 60000 руб. | от 70000 руб. | от 80000 руб. | от 90000 руб. | от 55000 руб. |
Полная покраска а/м с дверными проёмами | 80000 руб. | 90000 руб. | 100000 руб. | 110000 руб. | 75000 руб. |
Полная покраска а/м с заменой цвета | 85000 руб. | 95000 руб. | 105000 руб. | 115000 руб. | 80000 руб. |
Стоимость жестяных работ
Наименование детали | Малый класс | Средний класс | Бизнес класс | Внедорожники микроавтобусы | Отечественные Авто |
Замена лонжерона | от 15000 руб. | от 15000 руб. | от 20000 руб. | от 20000 руб. | от 15000 руб. |
Замена телевизора | 10000 руб. | 10000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. | 8000 руб. |
Замена порога | 8000 руб. | 10000 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. | 8000 руб. |
Замена заднего крыла | 10000 руб. | 10000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. | 10000 руб. |
Замена крыши | от 35000 руб. | от 35000 руб. | от 35000 руб. | от 35000 руб. | от 30000 руб. |
Замена задней панели | от 7000 руб. | от 7000 руб. | от 7000 руб. | от 7000 руб. | от 7000 руб. |
Замена боковой стойки | от 15000 руб. | от 15000 руб. | от 15000 руб. | от 15000 руб. | от 15000 руб. |
Замена стойки лобового стекла | от 10000 руб. | от 10000 руб. | от 10000 руб. | от 10000 руб. | от 10000 руб. |
Стоимость арматурных работ
Наименование детали | Малый класс | Средний класс | Бизнес класс | Внедорожники микроавтобусы | Отечественные Авто |
Бампер-снятие, установка | от 1000 руб. | от 1400 руб. | от 1800 руб. | от 2000 руб. | от 1000 руб. |
Крыло-снятие, установка | 500 руб. | 700 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 500 руб. |
Капот-снятие, установка | 500 руб. | 500 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 400 руб. |
Дверь-снятие, установка | от 600 руб. | от 700 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 600 руб. |
Дверь-сборка, разборка | 1000 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 500 руб. |
Крышка багажника-снятие, установка | 400 руб. | 600 руб. | 1000 руб. | 1500 руб. | 400 руб. |
Крышка багажника-сборка, разборка | 700 руб. | 1000 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 400 руб. |
Зеркало-снятие, установка | 500 руб. | 500 руб. | 700 руб. | 700 руб. | 500 руб. |
Зеркало-сборка, разборка | 500 руб. | 500 руб. | 700 руб. | 700 руб. | 500 руб. |
Накладка порога-снятие,установка | 1000 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 700 руб. |
Фара-снятие, установка | 500 руб. | 500 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 500 руб. |
Стоимость полировки автомобиля
Наименование детали | Малый класс | Средний класс | Бизнес класс | Внедорожники микроавтобусы | Отечественные Авто |
Полировка фар | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1400 руб. | от 1400 руб. | от 1000 руб. |
Защитная полировка кузова | 2000 руб. | 2400 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. |
Предпродажная полировка кузова | 8000 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. | 11000 руб. | 8000 руб. |
Предпродажная полировка кузова с антигалограммной пастой | 12000 руб. | 12000 руб. | 14000 руб. | 15000 руб. | 10000 руб. |
Абразивная полировка кузова | от 16000 руб. | от 16000 руб. | от 20000 руб. | от 22000 руб. | от 14000 руб. |
Абразивная полировка кузова с антигалограммной пастой | от 20000 руб. | от 20000 руб. | от 24000 руб. | от 26000 руб. | от 18000 руб. |